<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trendy Marketing</title>
	<atom:link href="https://trendydigitalagency.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trendydigitalagency.com</link>
	<description>Create WordPress Website in Minutes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 14:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://trendydigitalagency.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-cropped-fav-logo-32x32.png</url>
	<title>Trendy Marketing</title>
	<link>https://trendydigitalagency.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3 Platforms สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ยอดนิยม</title>
		<link>https://trendydigitalagency.com/3-popular-online-shopping-platforms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WPBuilder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 03:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendydigitalagency.com/?p=5773</guid>

					<description><![CDATA[ทั้ง 3 แพลตฟอร์มมีข้อดีที่แตกต่างกันหากธุรกิจต้องการเน้นแค่การขายสินค้า]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5773" class="elementor elementor-5773" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-fda94de e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="fda94de" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-1da2ebe elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1da2ebe" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tiktok Shop</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-66e0710 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="66e0710" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นมาแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยสื่อคอนเทนต์รูปแบบวีดีโอสั้น นำเสนอสินค้าผ่านการรีวิวและติดตะกร้าพาลูกค้าไปซื้อสินค้าที่ร้านค้า Tiktok Shop ถือเป็นจุดเด่นอย่างมากสำหรับสินค้าที่ต้องการนำเสนอคุณสมบัติอย่างลึกซึ้ง</p><p>รูปแบบโฆษณา Tiktok ทำได้หลายรูปแบบ เช่น การทำโฆษณาเพิ่มยอดการรับชมวีดีโอเน้นการรับรู้ หรือการทำโฆษณา Product Shopping Ads เน้นเพิ่มยอดขายผ่านการโปรโมทสินค้าและวีดีโอติดตะกร้า</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-69c6ce2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="69c6ce2" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">Shopee</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bf56c76 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bf56c76" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>แพลตฟอร์มยอมฮิตของคนไทยที่มีทุกสินค้าในโลกก็ว่าได้ เน้นความคุ้มค่าของราคา ตัวเลือกสินค้าที่หลากหลายแบรนด์ วิธีการสั่งซื้อง่ายและรวดเร็วมีทั้งระบบเก็บเงินปลายทางหรือผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร รวมไปถึงร้านค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจำนวนมากอยู่บนแพลตฟอร์มนี้อีกด้วย</p><p>รูปแบบโฆษณา Shopee เน้นการทำโฆษณารายการสินค้า และร้านค้า รวมไปถึงการทำโฆษณาไลฟ์สดขายสินค้า หรือทำโฆษณาผ่านนายหน้าโดยการกำหนดค่า Commission อีกทั้งยังมีการเข้าร่วมแคมเปญต่างๆ เช่น แคมเปญเลขซ้ำ กลางเดือน เพื่อนำเสนอส่วนลดสินค้าร่วมกับเพิ่มค่าโฆษณากระตุ้นยอดขายได้อีกด้วย</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ab4e64f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ab4e64f" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">Lazada</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b269334 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b269334" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>แพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์ที่นิยมอีกหนึ่งช่องทางที่เน้นความคุ้มค่าในแคมเปญลดราคาต่างๆ ให้ลูกค้าได้ซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มที่สุด</p><p>รูปแบบโฆษณา Lazada เน้นการทำโฆษณาในรูปแบบการนำเสนอสินค้า ร้านค้า การเข้าร่วมแคมเปญต่างๆ เช่น วันแคมเปญ การนำเสนอส่วนลด และการกระตุ้นยอดขายผ่านรูปแบบ Affliate Partner ให้นายหน้าช่วยขายสินค้า โดยให้เป็นค่าคอมมิชชั่นแทนค่าโฆษณานั่นเอง</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7f10873 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7f10873" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">สรุป</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-00e0c63 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="00e0c63" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">ทั้ง 3 แพลตฟอร์มมีข้อดีที่แตกต่างกันหากธุรกิจต้องการเน้นแค่การขายสินค้าและลดราคาสู้ให้สามารถแข่งขันกับร้านค้าอื่นในสินค้าเดียวกันได้ อาจจะเหมาะสมกับ Shopee Lazada มากกว่า แต่หากต้องการสื่อสารคุณสมับติผ่านวีดีโอ เน้นการสร้างการรับรู้สินค้า ไม่ต้องการลดราคาถูกจนเกินไปช่องทาง Tiktok อาจเป็นช่องทางที่ดีกว่าสำหรับธุรกิจ</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เช็คลิส 5 อย่างว่าธุรกิจเหมาะสมกับการจ้างบริษัทรับทำการตลาดหรือไม่?</title>
		<link>https://trendydigitalagency.com/check-the-5-things-to-consider-to-determine-if-your-business-is-suitable-for-hiring-a-marketing-company-or-not/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WPBuilder]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 11:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendydigitalagency.com/?p=5758</guid>

					<description><![CDATA[หากธุรกิจของคุณเพิ่งเปิดใหม่และยังไม่มั่นใจว่าจะดำเนินธุรกิจในระยะยาวได้]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5758" class="elementor elementor-5758" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-4d163c0 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4d163c0" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-ff75eb7 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ff75eb7" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">1. ไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายประจำทุกเดือน</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-24e2752 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="24e2752" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									หากธุรกิจของคุณเพิ่งเปิดหรือเริ่มทำใหม่และไม่ต้องการมี Fix Cost ในการจ้างทีมงานประจำทุกเดือน การจ้างเอเจนซี่เข้ามาดูแลเรื่องการทำโฆษณา การทำสื่อต่างๆ อาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมและตอบโจทย์กว่า เนื่องจากหากทดลองทำแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังสามารถพิจารณาเลิกใช้บริการและลดค่าใช้จ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงสวัสดิการและเงินชดเชย								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-26041bf elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="26041bf" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">2. ไม่ถนัดทำเอง</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6742d4c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6742d4c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									หากธุรกิจต้องการทำการโฆษณาบนช่องทางต่างๆ เช่น Faebook, IG, Tiktok หรืออื่นๆ และคุณไม่ถนัดบริหารจัดการหรือเข้าคอร์สเรียนวิธีการทำโฆษณา และไม่อยากเสียเวลามานั่งทำเอง การจ้างเอเจนซี่อาจเป็นเรื่องที่ดีกว่าและตอบโจทย์กว่าเนื่องจากมีความชำนาญและเข้าถึงได้ทุกเครื่องมือ								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-13b744a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="13b744a" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">3. ยอมรับได้กับงานตามค่าบริการ</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-00c556e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="00c556e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>การจ้างเอเจนซี่ต่างกับการทำเองภายในเนื่องจากเป็นค่าบริการตามเนื้องานที่ธุรกิจจะได้รับ เช่น หากคุณซื้อบริการลงโฆษณา 1 ช่องทาง และต้องการเพิ่มช่องทางอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เหมือนกับการทำภายในที่คุณสามารถทำได้เท่าไรก็ได้ตามที่พนักงานที่คุณจ้างมาสามารถทำได้ในเวลางาน หากคุณยอมรับข้อนี้ได้คุณก็เหมาะสมในการจ้างบริษัทรับทำการตลาดมาทำการตลาดให้กับธุรกิจ</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fb87dbd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fb87dbd" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">4. ไม่สามารถคาดหวังรายชั่วโมงได้</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b9fd5e8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b9fd5e8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									สำหรับธุรกิจต้องการยอดขายทุกชั่วโมงและทุกเวลาแต่เอเจนซี่คือทีมงานภายนอกที่ทำงานตามเนื้องานที่ธุรกิจว่าจ้างและมีขอบเขตการทำงานที่กำหนดอย่างชัดเจน คุณไม่สามารถแจ้งให้ปรับโฆษณาทุกชั่วโมง หรือแจ้งปรับโฆษณาทุกวันได้เหมือนพนักงานประจำ								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7dd8307 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7dd8307" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">5. เวลาการทำงานที่ชัดเจน</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4cbc0d1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4cbc0d1" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>เอเจนซี่เป็นบริษัทมักมีเวลาการทำงานตามปกติ เช่น จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00 &#8211; 17.00 หากคุณต้องการพูดคุยกับเอเจนซี่นอกเหนือเวลางานเช่นตอนดึก หรือ วันหยุด คุณอาจได้รับการตอบกลับในเวลาทำการไม่เหมือนกับพนักงานประจำที่บางกรณีคุณสามารถขอให้ช่วยทำงานในวันหยุดได้และให้เงินพิเศษ</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0189c26 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0189c26" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">สรุป</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f5ca4d7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f5ca4d7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>หากธุรกิจของคุณเพิ่งเปิดใหม่และยังไม่มั่นใจว่าจะดำเนินธุรกิจในระยะยาวได้หรือไม่มีเงินสำรองที่มากขนาดรองรับค่าใช้จ่ายทุกเดือนในระยะยาวได้ และยอมรับกับเงื่อนไขได้การจ้างเอเจนซี่มาดูแลก็เป็นอีกตัวเลือกที่ควรพิจารณาเนื่องจากมีความยืดหยุ่นด้านค่าใช้จ่ายมากกว่าพนักงานประจำ</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 สิ่งที่ต้องคำนึงเมื่อจ้างเอเจนซี่ บริษัทรับทำการตลาด</title>
		<link>https://trendydigitalagency.com/5-things-to-consider-when-hiring-an-agency-or-marketing-company/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WPBuilder]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 07:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendydigitalagency.com/?p=5740</guid>

					<description><![CDATA[หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจและกำลังหาบริษัทรับทำการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5740" class="elementor elementor-5740" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-43a3175 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="43a3175" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-0546e09 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0546e09" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">1. ประสบการณ์</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-20f2961 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="20f2961" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									ควรเลือกเอเจนซี่ที่มีประสบการณ์ดูแลแบรนด์ธุรกิจที่หลากหลายและตรงกับธุรกิจของคุณเพื่อให้ธุรกิจได้รับการปรับปรุงและแผนการตลาดที่ได้รับการทดลองมาแล้วว่าได้ผลลัพธ์จริงจากแบรนด์อื่นที่เอเจนซี่เคยทำมา ทำให้ธุรกิจมีโอกาสได้รับยอดขายที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-21dfa03 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="21dfa03" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">2. ความยืดหยุ่น</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-99a4cb5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="99a4cb5" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเนื่องจากการทำการตลาดไม่สามารถกำหนดทุกอย่างแบบชัดเจนได้ อย่างเช่น จำนวนการทดสอบชิ้นงานโฆษณา หากชิ้นงาน A ไม่ดีควรจะทดสอบชิ้นงาน B เพิ่มเติมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอชิ้นงานโฆษณาที่ได้ผลลัพธ์ที่ดี								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eb26399 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="eb26399" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">3. สามารถติดต่อง่าย</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d923940 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d923940" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>หากมีปัญหาหรือต้องการพูดคุยเพื่อสอบถามถึงวิธีการทำงานควรจะต้องสามารถติดต่อได้รวดเร็วเพื่อให้ธุรกิจได้รับการพัฒนาและปรับกลยุทธ์แคมเปญโฆษณาได้อย่างรวดเร็วและได้รับผลลัพธ์ที่ดี</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-047b5f0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="047b5f0" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">4. ตรงไปตรงมา</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-97cadff elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="97cadff" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>ข้อนี้สำคัญมากเนื่องจากหลายเอเจนซี่มักจะพูดเฉพาะข้อดีของการทำโฆษณาและข้อดีของบริการตนเองเพื่อให้ลูกค้าสนใจ แต่ในสถานการณ์จริงไม่ได้ดีอย่างนั้นทุกอย่างครับ เช่น กรณีลูกค้าต้องการเน้นยอดขายอย่างเดียว สามารถผลิตสื่อเองได้ แต่เอเจนซี่พยายามจะขายคอนเทนต์เพิ่มและบอกว่าต้องทำคอนเทนต์ด้วยเอเจนซี่เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญกว่า แต่ในความเป็นจริงอาจไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปอย่างเช่นทุกวันนี้เราเห็นว่าคลิปบน Tiktok ที่ถ่ายรีวิวง่ายๆ เรียลๆ โดยนางแบบนั้นกลับได้ผลลัพธ์ดีกว่าการจัดฉากหรือทำโฆษณาแบบจริงจัง ส่วนนี้พูดตรงๆ อาจทำให้ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงอย่างมาก</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73bdee1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="73bdee1" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">5. เทียบราคากับตลาด</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b3869f2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b3869f2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมองธุรกิจให้ออกว่าสามารถรับค่าใช้จ่ายได้ขนาดไหนซึ่งปัจจุบันไม่มีราคาที่เป็นราคากลาง ธุรกิจจะสามารถเจอราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับขนาดของเอเจนซี่ ประสบการณ์ จำนวนพนักงาน และอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและพิจารณาว่าที่ไหนให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดและเราสามารถรับค่าใช้จ่ายได้
								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a12025e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a12025e" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="elementor-heading-title elementor-size-default">สรุป</div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fcc3101 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fcc3101" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจและกำลังหาบริษัทรับทำการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ควรหาบริษัทพูดคุยพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งที่ธุรกิจต้องการเป็นหลักรวมกับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลในแง่ของขนาดของเอเจนซี่ ประสบการณ์ และงบประมาณทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiktok Ads จับกลุ่มไหน?</title>
		<link>https://trendydigitalagency.com/tiktok-ads-%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WPBuilder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 08:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendydigitalagency.com/?p=3585</guid>

					<description><![CDATA[เขย่าวงการ Digital Marketing กันเลยทีเดียว! กับแพลตฟอร์มการตลาดที่กำลังพุ่งแรงในช่วงเวลานี้อย่าง Tiktok ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3585" class="elementor elementor-3585" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-4433872 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4433872" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-ec72fed elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ec72fed" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>เขย่าวงการ Digital Marketing กันเลยทีเดียว! กับแพลตฟอร์มการตลาดที่กำลังพุ่งแรงในช่วงเวลานี้อย่าง Tiktok ทำให้บริษัท เอเจนซี่ หลายๆ ที่ต้องหันมาให้ความสนใจกันอย่างมากมาย</p><p><strong>ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันครับว่าธุรกิจของเราควรลงสื่อออนไลน์ในช่องทางนี้หรือไม่? ด้วย 3 หัวข้อ หลัก</strong></p><ol class="wp-block-list"><li>ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณอยู่ในช่วงอายุเท่าไร?</li><li>พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมักสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางใดเป็นหลัก?</li><li>วัตถุประสงค์ในการลงสื่อต้องการยอดขาย หรือต้องการสร้างการรับรู้?</li></ol><p>ข้อมูลสถิติการใช้งาน Tiktok ที่ผ่านมา เพื่อประกอบการตัดสินใจลงสื่อโฆษณา</p><p><strong>41% ของผู้ใช้งาน เป็นกลุ่มวัยรุ่นในช่วงอายุ 16-24 ปี<br />ผู้ใช้งานเป็นเพศหญิง 75% และเพศชาย 25%<br />ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ต้องการดูคอนเทนต์เพื่อความบันเทิง</strong></p><p>ดังนั้นหากผู้ประกอบการดูสถิติเหล่านี้แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจก็จะพบว่า หากกลุ่มเป้าหมายของคุณคือ GEN Z และส่วนมากเป็นผู้หญิง ก็เป็นโอกาสของธุรกิจหากจะลงมาเล่นใน แพลตฟอร์มนี้ครับ</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ธุรกิจโรงงาน ออนไลน์ตอบโจทย์หรือไม่?</title>
		<link>https://trendydigitalagency.com/%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WPBuilder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 08:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendydigitalagency.com/?p=3580</guid>

					<description><![CDATA[หลายครั้งที่ลูกค้า หรือธุรกิจที่ติดต่อเข้ามาที่บริษัทของเราเป็นประเภท โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีรูปแบบสินค้าเฉพาะกลุ่ม]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3580" class="elementor elementor-3580" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-a1755bf e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="a1755bf" data-element_type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b3c9b2b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b3c9b2b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>หลายครั้งที่ลูกค้า หรือธุรกิจที่ติดต่อเข้ามาที่บริษัทของเราเป็นประเภท โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีรูปแบบสินค้า เฉพาะกลุ่ม เช่น ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตน้ำดื่ม ผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งคำถามแรกที่มักจะเกิดขึ้นเสมอ คือ…</p><p><strong>โฆษณาออนไลน์จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริงหรือไม่?<br />สินค้าเฉพาะเจาะจง จะโฆษณาในรูปแบบไหน?</strong></p><p>ตามหลักความเป็นจริง…ทุกธุรกิจในปัจจุบันสามารถทำโฆษณา หรือลงสื่อออนไลน์ได้ทั้งหมด เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในสมัยนี้ที่เน้นเรื่องความสะดวกสบายเป็นหลัก รวมไปถึงมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับ หลายๆ ที่มากขึ้น ดังนั้นหากธุรกิจไม่มีตัวตน หรือข้อมูลให้ผู้บริโภคพิจารณาก็อาจจะทำให้สูญเสียโอกาสทางการขายไปได้นั่นเอง</p><p>แต่…เราต้องมาวิเคราะห์กันครับ ว่า…แต่ละประเภทธุรกิจเหมาะสมกับเครื่องมือไหนมากกว่ากัน!</p><p>หากธุรกิจเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม ที่ต้องเกิดความต้องการแล้วเท่านั้นจึงทำการค้นหา ทางบริษัทแนะนำให้ใช้เครื่องมือที่เป็นการตลาดเชิงตั้งรับ อย่างเช่น Google Searcg Ads หลังจากนั้นค่อย กระตุ้นการตัดสินใจด้วยแคมเปญ Remarketing ด้วยช่องทางต่างๆ เช่น GDN Banner, Facebook Remarketing และอื่นๆ</p>								</div>
				</div>
					</div>
